2012-06-05 08:28
2025-06-18 14:50
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 力晶 | 10.25 | 11.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 紅陽科技 | 議價 | 47 | |
鼎晉生技 | 30 | 議價 | 達運光電 | 14 | 17 | |
碩正科技 | 135 | 議價 | 昇陽先進能源 | 議價 | 27 | |
民間投資 | 議價 | 38 | 長生電力 | 47 | 議價 | |
三信商銀 | 11 | 14.2 | 星友科技 | 議價 | 25 | |
南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 板信商業銀行 | 5.2 | 6.2 | |
陽信商業銀行 | 10.25 | 11 | 安源資訊 | 30 | 議價 | |
耕源科技 | 20 | 議價 | 華儲 | 19.6 | 議價 | |
亞太優勢 | 10 | 議價 | 民間全民電視 | 議價 | 35 | |
麥寮汽電 | 22 | 議價 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | 鎧鉅科技 | 議價 | 25 | |
耐特科技材料 | 54.5 | 議價 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
天心資訊開發 | 20 | 議價 | 佳得股份有限公司 | 3 | 議價 | |
美麗信酒店 | 7 | 12 | 太陽光電能源科技 | 議價 | 8 | |
心悅生醫 | 議價 | 6.5 | 經緯航太科技 | 議價 | 23 | |
勝華科技 | 議價 | 0.9 | 至鴻科技 | 10 | 議價 | |
賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | 東展興業 | 0.5 | 議價 | |
華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | 太平洋崇光百貨 | 17 | 議價 | |
南陽實業 | 16.5 | 33 | 南美特科技 | 197.5 | 229.25 | |
國票綜合證券 | 9.5 | 12.8 | 立榮航空 | 議價 | 20 | |
萬通票券 | 8.2 | 10.8 | 台北金融大樓 | 19.6 | 議價 | |
全虹企業 | 15.7 | 23 | 信東生技 | 25 | 28 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論